
|
Memory Performance Enhance | |||
| DDR2 533 4-4-4-12 (默认电压) | Normal | Fast | Turbo |
| Sisoft sandra 2007 | |||
| RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2(MB/s) | 4978 | 5000 | 4990 |
| RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2(MB/s) | 4998 | 5006 | 5004 |
| RightMark Memory Anayzer v3.65 | |||
| Real Read Bandwidth,MB/s | 5236.57 | 5232.21 | 5234.71 |
| Real Write Bandwidth,MB/s | 1999.92 | 2004.59 | 1999.86 |
| Read Lantency,ns (越小越好) | 75.06 | 75.11 | 75.17 |
| Read RAM Bandwidth,MB/s | 3490.64 | 3488.40 | 3488.98 |
| DDR2 800 4-4-4-12 | Normal | Fast(DIMM+0.3V) | Turbo (无法运行) |
| Sisoft sandra 2007 | |||
| RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2(MB/s) | 5492 | 5591 | N/A |
| RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2(MB/s) | 5497 | 5603 | N/A |
| RightMark Memory Anayzer v3.65 | |||
| Real Read Bandwidth,MB/s | 6050.81 | 6217.93 | N/A |
| Real Write Bandwidth,MB/s | 2465.77 | 2520.95 | N/A |
| Read Lantency,ns (越小越好) | 66.60 | 60.02 | N/A |
| Read RAM Bandwidth,MB/s | 4356.66 | 4412.74 | N/A |
| PCMark 05 V1.1.0 Memory Score | 5319 | 5362 | N/A |
| SuperPi XS Mod 1.5 | 21.015 | 20.984 | N/A |
在DDR2 533下,三种模式的成绩相当,并无成效;当我们“企图”在DDR2 667及以上运行Turbo模式时则吃到“闭门羹”(无论此时内存加压多少)。于是我们接着测试了DDR2 800 4-4-4-12参数设置下对比Normal和Fast两种模式,此时内存加速的效果终究在成绩上显示出来,但内存却要增加0.3V电压。
由于这个功能对整体效能的提升不大,且对内存提出了更高的要求(例如更高的内存电压),我们建议一般用户不要开启技嘉GA-965P-DS4的内存加速功能。
注:我们现在还不得而知技嘉主板上的内存增强模式和Intel Fast Memory Access(英文Flash介绍)的关系?
