<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>超能网</title>
			    <link>http://www.expreview.com</link>
			    <description>超能网</description>
			    <copyright>Copyright(C) 超能网</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 18:18:31 +08</lastBuildDate><item>
								<title>长江存储IPO获受理：拟募资330亿元，2026Q1闪存产品毛利率飙升至78.73%</title>
								<link>http://www.expreview.com/107754.html</link>
								<description><![CDATA[<p>近日上海证券交易所官网显示长江存储（YMTC）科创板IPO审核状态变更为“已受理”，标志着国内规模最大NAND闪存企业向资本市场迈出关键一步。其计划公开发行不低于19.8亿股且不超过24.3亿股，占发行后总股本比例不低于10%、不超过12%，可采用超额配售选择权。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2022/08/03/YMTC_X3_9070.jpg" width="100%"/></p><p>长江存储拟募资330亿元，其中208亿元将用于提高良品率、增加产能和优化工艺等技术升级项目，包括122亿元用于研发相关项目。这一金额超过长鑫存储（CXMT）的295亿元和中芯国际（SMIC）的200亿元，创造了科创板最高拟募资金额纪录。</p><p>长江存储提交的初步财务数据显示，首次实现盈利是在2024年，2026年第一季度的收入为470.42亿元，净利润达到了333.79亿元，超过了2025年全年的约2.35 倍。另外长江存储的毛利率在2024年和2025年分别为32.49%和35.30%，到了2026年第一季度大幅飙升至76.77%，其中NAND闪存产品达到了78.73%，显然盈利的快速增长离不开当前存储价格的暴涨。</p><p>目前长鑫存储的总市值接近4万亿元，是A股市值最高公司，预计长江存储上市后总市值将达到3万亿元。</p><p>2026年第二季度全球NAND闪存市场数据<a href="https://www.expreview.com/107548.html" target="_blank">显示</a>，按照位元出货量计算，长江存储是仅次于三星和SK海力士的全球第三大NAND闪存企业。</p>]]></description>
								<category>硬件快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:17:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小米发布玄戒O3：为终端产品打造的AI旗舰SoC</title>
								<link>http://www.expreview.com/107753.html</link>
								<description><![CDATA[<p>小米<a href="https://weibo.com/1749127163/5335445392327692" target="_blank">宣布</a>，正式发布玄戒O3，这是一款为终端产品打造的AI旗舰SoC</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/Xiaomi_XRING_O3_T.jpg" width="100%"/></p><p>玄戒O3的芯片面积为133mm²，集成240亿晶体管，采用3nm工艺打造。其CPU部分采用了“全大核”架构，为6+4二丛架构，由6个超大核和4个大核组成，共有10个核心，最高主频4.35GHz，多核跑分首次突破15000分，中低负载功耗最大降低25%；GPU首发G2-Ultra NX，性能大幅提升85%，功耗降低64%；全球首个支持LPDDR6的移动处理器，带宽高达113.8GB/s，相比玄戒O1提升48%；NPU架构全面重构，专为Xiaomi MiMo端侧大模型而生，拥200TOPS张量算力、3.13TFLOPS向量算力，端侧AI性能大幅提升45%。</p><p>这次小米在玄戒O3上将全模块All in AI，包括：CPU增加双SME2 加速单元、GPU新增8个NX 神经网络加速器、ISP内置AINR单元、DPU内置硬件AI超分辨率单元、ADSP内置AI引擎。不论端侧AI性能、硬件级超分插帧、还是夜景视频降噪，玄戒O3都得到了全面的进化。</p><p>另外玄戒O3进行大量优化，采用玄戒统一融合总线架构、顶层金属走线等技术，实现行业最低的82ns静态时延表现。</p><p>小米表示，玄戒O3安兔兔跑分高达522万分，是首个突破500万分的旗舰SoC。其中CPU在多核跑分首次突破15000分，性能提升60%。</p>]]></description>
								<category>移动数码</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:46:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华硕ROG 雷切2 PRO手柄上架：带全彩面板，支持三模连接，首发价1299元</title>
								<link>http://www.expreview.com/107752.html</link>
								<description><![CDATA[<!-- mx4 --><p>此前华硕就已发布了ROG 雷切2 PRO（ROG Raikiri II PRO PC Controller），这是一款用于PC的游戏手柄，支持三模连接。目前新产品已登陆电商平台，并开启了预约抢购，显示价格为1399元，首发价格为1299元。</p><p>ROG 雷切2 PRO PC游戏手柄，京东地址：<a href="https://union-click.jd.com/jdc?e=618%7Cpc%7C&p=JF8BATYJK1olXQQEVl5VD04SAF8IGlgXXwMGVVxcCEwRAV9MRANLAjZbERscSkAJHTdNTwcKBlMdBgABFksWAG0KHl8UXwcCU1hfFxJSXzI4cy9MWV5WIRo_STkSZmx4RCQVQ1ACAlJROEonAG4KEloSWgMKUW5tCEwnQgEPH1wSXgIyVW5dDkIRB2sPHFwRWgcLZFldAXtFWj9WRA9KC0BSCwhtOHsUM2gIEk8TL0dQQFgvOHsXM2w4G1oVXAEGV1tfDU8LA20KHl0WQQYEXVhZDEwQBGwIH1olXwcDUFdtOJWasxZ8UD5xKAF6DQ0YaRREAATWlusEIXELVlxZGXtvQmpjWl4SVV14Kj42dDhXBQhcSTt-IXVHVj4KVE55ARB0Gw5LAHZLNlsiQR91Ywp_K14lWgADZF9t" target="_blank">点此前往&gt;&gt;&gt;</a></p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/ROG_Raikiri_II_PRO_PC_Controller_T.jpg" width="100%"/></p><p>ROG 雷切2 PRO支持蓝牙、2.4GHz无线和有线三模连接，可无线连接Xbox主机。其搭载了ROG SpeedNova无线技术，在2.4GHz无线和有线状态下都支持8000Hz回报率，有效降低延迟，操作快速响应。手柄的续航时间最长超过了79个小时，随行包还支持包内充电，满足了玩家长时间使用的需求。华硕还附送了多种精美配件，包括充电底座和摇杆帽等。</p><p>手柄带有全彩面板，让玩家可以直接掌控核心设置，包括游戏配置文件、重新映射按键、自定义RGB灯效，并惊喜调节震动强度，以完美匹配自身游戏风格。玩家还可以在短行程微动扳机和长行程TMR扳机之间切换，以适应不同游戏的需求。同时背键、肩键、十字键和XYAB键均为微动按键设计，提供了超低延迟响应，带来游戏中的竞争优势，触发行程相比传统硅胶按键缩短50%，触发力度也减轻50%，按键寿命也会更长，高达200万次。</p><p>此外，手柄还支持AuraSync神光同步，还有奥创极速移动版与网页版。</p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:15:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SK海力士将支持英特尔EMIB先进封装技术，打造下一代HBM解决方案</title>
								<link>http://www.expreview.com/107751.html</link>
								<description><![CDATA[<p>过去几个月里，不少芯片设计公司都在探索多元化芯片供应链的方案，将目光投向了英特尔的EMIB封装。考虑到越来越多的客户有意选择英特尔的代工服务，SK海力士也计划与英特尔展开合作，让EMIB封装可用于HBM，以满足未来客户的需求。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Nest_Gen_HBM_1.jpg" width="100%"/></p><p>据Wccftech<a href="https://wccftech.com/sk-hynix-advanced-packaging-technologies-intel-emib-next-gen-hbm-memory/" target="_blank">报道</a>，近日SK海力士阐述了如何利用先进封装技术，加速其HBM路线图，不但引入EMIB封装，也将3D集成作为目标。</p><p>目前HBM通过TSV（硅通孔）将多个DRAM芯片连接到一个基础裸片（Base Die），最多可以做到16层堆叠。HBM与计算模块（XPU：包括GPU和TPU等）都是独立的，通过2.5D封装安装在同一个中介层。每个HBM模块还包含1024位I/O接口，共16个通道，通过PHY（物理接口层）将HBM与计算模块相连。接下来的HBM4会将I/O接口扩展到2048位，这是是2015年HBM内存技术推出后的最大变化。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Nest_Gen_HBM_2.jpg" width="100%"/></p><p>现在主要有两种HBM封装技术，包括：一个是热压键合+非导电膜（TC+NCF）；另外一个是整体回流+模塑底部填充（MR+MUF）。TC+NCF能更好地应对芯片翘曲问题，但是热阻更高，而且生产率较低。MR+MUF生产率更高，热阻也更低，但是更容易出现芯片翘曲，并在间隙填充方面存在缺陷。</p><p>未来SK海力士打算通过混合键合技术，在未来的芯片堆叠中消除凸块，减少间距。同时SK海力士正在打造名为“I-HBM”的局部散热技术，类似于三星的HPB，以优化了传热路径，更有效地分散热量。另外SK海力士还准备了各种解决方案，积极应对未来HBM技术的迭代。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Nest_Gen_HBM_3.jpg" width="100%"/></p><p>在SK海力士展示的2.5D HBM解决方案里，除了大家熟悉的CoWoS-L、CoWoS-R和CoWoS-S，已经加入了英特尔的EMIB封装技术。有传言称，SK海力士与英特尔可能展开进一步合作，在存储领域组建合资公司。与三星一样，SK海力士也将采用3D垂直堆叠，将HBM放置于计算模块之上。</p>]]></description>
								<category>硬件快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:34:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LG推出27U730B显示器：4K@60Hz，27英寸IPS面板，售价1599元</title>
								<link>http://www.expreview.com/107750.html</link>
								<description><![CDATA[<p>近日，LG推出了27U730B显示器，该产品主打4K商务体验，支持4K@60Hz，配备27英寸IPS面板，支持HDR 10，内置1个USB-C接口（支持65W）以及2×5W扬声器。LG&nbsp;27U730B显示器已上架电商平台，目前购买最高可享受3期免息优惠，官方售价1599元，支持3年质保服务。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/LG-27U730B.jpg" width="100%"/></p><p>LG 27U730B显示器，京东商城地址：<a href="https://union-click.jd.com/jdc?e=618%7Cpc%7C&p=JF8BATgJK1olWAUBUVZbC0oSAF8IGlgXXwcDXV1YCk0RBV9MRANLAjZbERscSkAJHTdNTwcKBlMdBgABFksWAG0KGlocXgMAUlhbFxJSXzI4GjBpPlNQVAU4TDVTWDFQbBILHkFXAlJROEonAG4KEloSWgMKUW5tCEwnQgEIGlkRWwIHVG5cOEsRCmkMH1kWWQEGU19tD0seMz1RSwVKCVlUEg4CXnsnM2w4HFscSQBwFQxJDjknM284GGsVXAYDU11YC00RB3MIGFkTWAUeVFhUDk8TAWwMGVgVXjYAVV9ZAXsn3eK4YVhqNkQBLz4EDB9_BQZeWoWY7RdwJF5fAEkGMwRwfjgQBllgNB8HDihDShVdQS5VW2VWHwkJbyNhZgEKbixFIlxJMVtaUwxXBB9cZjwlWDYFUl9tCXs" target="_blank">点击前往&gt;&gt;&gt;</a></p><p>三维尺寸方面，LG 27U730B显示器的具体数据为613.5（W）×539.2（H）×253.2（D）mm，产品重约7.7kg，机身使用了三面微边框沉浸式设计。</p><p>屏幕方面，LG 27U730B显示器配备了27英寸的IPS面板，分辨率为3840×2160，最高支持60Hz刷新率，最快响应时间可达5ms GTG，可视角度可达178º(R/L)/ 178º(U/D)，最屏最高亮度为300尼特，最低亮度为240尼特，面板对比度可达1000：1，支持HDR 10。色彩方面，LG 27U730B显示器支持10bit色深（8bit+FRC），支持90%DCI-P3色域覆盖。</p><p>接口方面，LG 27U730B显示器配备了2×HDMI 2.0+1×DP 1.4＋1×USB Type-C（支持65W输出）。</p><p>其他功能方面，LG 27U730B显示器支持动态同步、黑色稳定器以及颜色校准等功能，支持阅读模式和智能节能模式，内置有2个5W扬声器，支持WavesMaxxAudio沉浸式音效。</p><p>支架方面，LG 27U730B显示器配备了小尺寸四边形底座，支持±45°左右旋转、-5~21°俯仰调节、±90°垂直旋转以及150mm高度调节，支持100×100mm VESA壁挂。</p>]]></description>
								<category>硬件快讯</category>
								<author>冼廷斌</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:39:37 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三星利用先进逻辑工艺推进zHBM技术：未来会将DRAM直接堆叠在XPU</title>
								<link>http://www.expreview.com/107749.html</link>
								<description><![CDATA[<p>在之前的FMS 2026峰会上，三星公布了面向下一代AI基础设施的存储技术路线图，并首次展出zHBM、zNAND-O概念模型及业界首款V10 BV-NAND闪存，全面展示了其在AI时代的存储创新实力。其中zHBM是这次活动的核心亮点，通过先进晶圆键合技术将高带宽内存（HBM）垂直堆叠于AI加速器上方，能大幅缩短数据传输路径。</p><p>据Wccftech<a href="https://wccftech.com/samsung-leverages-advanced-logic-processes-to-advance-hbm-works-on-3d-stacked-zhbm/" target="_blank">报道</a>，近日三星进一步介绍了zHBM，主要讨论围绕HBM通过先进逻辑工艺的演进，基础裸片成为焦点。</p><p style="text-align:center;"><img border="0" src="https://img.expreview.com/news/2026/08/05/Samsung_zHBM.jpg" width="100%"/></p><p>当前HBM架构由两大核心部分组成，包括：一个是C-die（Core Die），包含核心模块与DRAM芯片；另外一个是B-die（Base Die），也就是基础裸片，属于整个堆叠的底部，负责处理各类DRAM控制功能，通过PHY（物理接口层）与计算模块（XPU：包括GPU和TPU等）通信。C-die和B-die通过TSV（硅通孔）连接，然而TSV存在数量与间距的物理极限，而且PHY也面临类似的问题。</p><p>为了解决相关的问题，三星将重点放在了基础裸片，具体路径为：升级到先进逻辑工艺→定制HBM（CHBM）→高级HBM（AHBM）→zHBM（真正3D垂直堆叠）。目前三星已经在HBM4的基础裸片上采用4nm工艺，以解决热量、信号延迟和能效问题，这是整个升级路径的起点。第二阶段开始在B-die扩展功能，比如集成内存控制器和部分计算处理单元等，也就是定制HBM。第三阶段就是zHBM，彻底消除2.5D中介层，DRAM直接放在计算模块，三星展示的是四堆栈zHBM叠加在一个XPU上。</p><p>三星表示，相比于HBM4E，能降低70%功耗、提升230%带宽，每个DRAM模块能减少100W功耗，并为计算芯片额外释放出8.3%的功率空间。为了实现zHBM，三星还在开发先进封装技术，比如WoW（Wafer on Wafer）和HCB（Hybrid Cube Bonding），以实现超高I/O密度，构建统一的SoC-DRAM设计。</p>]]></description>
								<category>硬件快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:04:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《影之刃零》Steam预售量已突破30万份：创造1450万美元收入</title>
								<link>http://www.expreview.com/107748.html</link>
								<description><![CDATA[<p>《影之刃零（Phantom Blade Zero）》是由北京灵游坊工作室开发及发行、虚幻引擎5打造的黑暗武侠题材、第三人称动作冒险RPG游戏，拥有深沉黑暗的艺术风格、快节奏的战斗，以及将中国武术和蒸汽朋克融合的虚构世界。游戏将于2026年10月29日发售，登陆PlayStation5和PC平台，并于8月12日开启了全平台预售，标准版/豪华版价格为268/328元。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/06/03/Phantom_Blade_ZERO_YQ.jpg" width="100%"/></p><p>据Wccftech<a href="https://wccftech.com/phantom-blade-zero-steam-sales-black-myth-wukong-pace/" target="_blank">报道</a>，来自于‌游戏行业数据分析‌机构Alinea Analytics的报告，显示《影之刃零》开启预售后的几天时间里，Steam上的销量就已突破30万份，创造了1450万美元的收入，销售速度大概是《黑神话：悟空》的73%。《影之刃零》本身也位居今年Steam愿望清单榜首，超过了160万玩家将游戏加入其中。</p><p>Alinea Analytics表示，虽然《影之刃零》的热度不如《黑神话：悟空》，不过要比《明末：渊虚之羽》发售前的要好得多，认为正式发售前还有提升的空间。预计《影之刃零》在销售方面最终应该比不过《黑神话：悟空》，但是也不必强求，对于一款3A游戏来说，哪怕接近《黑神话：悟空》也是巨大的成功。要知道《黑神话：悟空》大概在两年时间里，售出了3000万份。</p><p>在《影之刃零》中，玩家将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。</p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:27:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《全速以赴》宣布跳票：优化未达预期，发售时间延后至12月19日</title>
								<link>http://www.expreview.com/107747.html</link>
								<description><![CDATA[<p>开发商AZGames<a href="https://www.bilibili.com/opus/1238990853959057431?spm_id_from=333.1387.0.0" target="_blank">宣布</a>，《全速以赴》将调整发售时间，从原来的2026年9月10日延后至12月19日。</p><p>AZGames表示，目前《全速以赴》已处于后期开发阶段，但在近期的开发与测试过程中，发现当前版本在开发效率与优化方面仍未达到预期，部分问题需要更多时间优化与验证。经过综合评估，决定调整发售日期，同时感谢各位玩家的耐心和包容。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2024/02/05/QLYF_T.jpg" width="100%"/></p><p>《全速以赴》是一款带有角色扮演与模拟经营元素的开放世界国产驾驶游戏，送货、跑商、地下竞速，还能改装车辆，漂移过弯、特技驾驶、展开滑翔翼掠过霓奈特市上空，利用一切可能与时间赛跑，体验独一无二的驾驶快感。</p><p>在《全速以赴》中，玩家将在架空世界观下的霓奈特市（Nijnait）成为一名超级速递员，驾驶各类高性能载具穿梭于大街小巷，合理利用城市地形与道具，使用特技驾驶技巧完成一次又一次的惊险送货挑战。其中霓奈特市是以天津为原型，玩家可在繁华的市区与郊区的旷野中奔驰，获得搜集品，游玩体验地图内置的多种小游戏与互动。</p><p>《全速以赴》页面已经在<a href="https://store.steampowered.com/app/2799820/_/" target="_blank">Steam</a>上线，可添加至愿望单。</p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:13:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《我的世界 : 地下城2》实机预告：9月30日发售，奔赴惊心动魄的全新冒险！</title>
								<link>http://www.expreview.com/107746.html</link>
								<description><![CDATA[<p>《我的世界：地下城2（MINECRAFT DUNGEONS II）》将于2026年9月30日发售，登陆PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch系列、以及PC平台，并同步加入Game Pass游戏库，目前已开启了预购。随着发售时间临近，官方也放出了游戏的实机预告。</p><div class="debug"><p style="text-align:center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=117131207247922&bvid=BV1LG8K6WEhk&cid=41115453662&p=1&autoplay=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" width="100%" height="620px"> </iframe>
 &nbsp; &nbsp;</p><script style="display:none">if (IsMobile()) {
                jQuery("iframe").attr("width", "100%");
                jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16);
            } else jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16 + 120);</script></div><p>手机通道：<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1LG8K6WEhk/" target="_blank" textvalue="哔哩哔哩">哔哩哔哩</a></p><p>放下镐，拿起剑，奔赴《我的世界：地下城2》这场惊心动魄的全新冒险！踏足未曾探索的土地与神秘之境，踏上阻止全新邪恶势力的征程，它将在不止一个，而是两个世界中掀起混乱！在激烈的遭遇战中与凶险的敌人交锋，杀出重围对抗成群的生物，它们会竭尽全力阻止你的脚步！</p><p>作为2020年发售的《我的世界：地下城》正式续作，《我的世界：地下城2》将提供“惊心动魄的挑战”和“前所未见的场景”。剧情围绕全新的世界危机展开，游戏将延续合作冒险的核心玩法，玩家能和队友一起携手对抗崛起的未知邪恶势力。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/06/11/MINECRAFT_DUNGEONS_II_T.jpg" width="100%"/></p><p>目前《我的世界：地下城2》在<a href="https://store.steampowered.com/app/1912410/Minecraft_Dungeons_II/" target="_blank">Steam</a>上的预购正在进行当中，国区标准版价格为148元，豪华版价格为248元。立即预订即可额外获赠两款英雄皮肤、扭曲披风、以及扭曲鸡宠物！如果选择升级至豪华版，内含灵魂披风、泡泡怪宠物、4个英雄皮肤，还有DLC 1与DLC 2（随发布陆续解锁）。</p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:53:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《双点博物馆》×《咩咩启示录》联动上线：在最新数码宇宙裂隙探索虚假先知之地</title>
								<link>http://www.expreview.com/107745.html</link>
								<description><![CDATA[<p>世嘉（Sega）和Massive Monster<a href="https://store.steampowered.com/news/app/2185060/view/699898252573541807?l=schinese" target="_blank">宣布</a>，《双点博物馆》×《咩咩启示录》联动更新现已上线，登陆PlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2、以及PC平台，支持简体中文界面和字幕。</p><div class="debug"><p style="text-align:center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=117125050009219&bvid=BV1zVbf6zEFY&cid=41080784261&p=1&autoplay=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" width="100%" height="620px"> </iframe>
 &nbsp; &nbsp;</p><script style="display:none">if (IsMobile()) {
                jQuery("iframe").attr("width", "100%");
                jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16);
            } else jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16 + 120);</script></div><p>手机通道：<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1zVbf6zEFY/" target="_blank" textvalue="哔哩哔哩">哔哩哔哩</a></p><p>率领你的信众，勇闯《双点博物馆》的神秘世界以及《咩咩启示录》中危机四伏的伪先知国度。在这场由两款同样可爱、同样疯狂的经营建造游戏携手带来的合作中，展开一段独一无二的冒险。</p><p><strong>本次更新内容：</strong></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc;"><li><p>专家现可前往《咩咩启示录》的四个调查点进行探险行动，探索险恶的虚假先知之地。</p></li><li><p>在工作间中建造四种独特的展示品，用来创造属于自己的教团。</p></li><li><p>邀请自由的圣羊展示品前来博物馆……毕竟若无羊群，何为牧者？</p></li><li><p>管理教团，吸引教徒（访客）加入博物馆教团，忠心的教徒还能获得全新加成。</p></li><li><p>在博物馆教团里培训员工，提升忠诚度，以此降低他们的工资期望。</p></li><li><p>赚取虔诚以用于在教团奖励之中解锁装饰物品，以及“咩咩启示录”展示品的各种升级。</p></li><li><p>发现全新仪式，可通过消费虔诚为博物馆提供强力的强化效果。</p></li></ul><p>和以往一样，本次更新也包含了许多漏洞修复、改善及优化。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/Two_Point_Museum_CotL_T.jpg"/></p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:24:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《纪元 117 : 罗马和平》DLC“赛马场”发售：举办战车赛事，Steam国区35元</title>
								<link>http://www.expreview.com/107744.html</link>
								<description><![CDATA[<p>育碧（Ubisoft）旗下策略游戏《纪元 117：罗马和平（Anno 117: Pax Romana）》迎来DLC“赛马场（The Hippodrome）”，这是今年三个DLC里的第二个，已于2026年8月20日上线。战车并驾齐驱，万人呐喊几乎掀翻看台。欢迎来到全新DLC“赛马场”，荣耀、危险、速度与尘土都将于此呈现，等你来体验！</p><div class="debug"><p style="text-align:center;"><iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=117131408574370&bvid=BV1Sg8u6HEk6&cid=41116962797&p=1&autoplay=0" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" width="100%" height="620px"> </iframe>
 &nbsp; &nbsp;</p><script style="display:none">if (IsMobile()) {
                jQuery("iframe").attr("width", "100%");
                jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16);
            } else jQuery("iframe").attr("height", jQuery("#post_body").width() * 9 / 16 + 120);</script></div><p>手机通道：<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1jL8M6FEHq/" target="_blank" textvalue="哔哩哔哩">哔哩哔哩</a></p><p>完成赛马场，让它成为拉丁姆规模最大的建筑。解锁贵族阶层后即可建造，这座宏伟奇观将对你的城市规划与资源调配能力提出前所未有的考验。你能否顺利完成五个建造阶段？</p><p>当你完成这座拉丁姆规模最大的地标建筑后，就能解锁全新专属活动：战车比赛！你将囤积资源，举办紧张刺激的赛事，满足民众的娱乐渴求。赛道铸就传奇，普普通通的专家也能一跃成为赛场黑马。所有专家均可上阵参赛，无论是身经百战的罗马老兵，还是默默无闻的面包师——你会挑选谁担任你的战车御手？</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/Anno117_Pax_Romana_Tt.jpg" width="100%"/></p><p>《纪元 117：罗马和平》于2025年11月13日正式发售，登陆PlayStation 5、Xbox Series X|S、以及PC平台，还带有中文配音。</p><p>目前游戏在<a href="https://store.steampowered.com/app/3274580/117/" target="_blank">Steam</a>上，国区标准版价格198元，黄金版价格298元，DLC“赛马场”价格35元。黄金版除了游戏本体外，还包括第一年季票（内含3个DLC）和额外的5个装饰道具奖励（玩家印记3个、船只皮肤1个、装饰品1个），玩家不但体验到《纪元 117：罗马和平》的主线冒险，并通过第一年季票将疆域拓展至新行省。</p>]]></description>
								<category>游戏快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:08:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SK海力士公布CPO技术路线图：提出“以光为中心”的共设计架构</title>
								<link>http://www.expreview.com/107743.html</link>
								<description><![CDATA[<p>近日SK海力士<a href="https://news.skhynix.com/en/cpo-in-nature-electronics/" target="_blank">公布</a>了共封装光学（CPO）技术路线图，这将是下一代AI基础设施的关键技术。SK海力士提出“以光为中心（Optics-centric）”的共设计架构，通过光子中介层连接存储器和处理器，能够提升大规模人工智能（AI）系统的可扩展性。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Optics_centric_1.jpg" width="100%"/></p><p>SK海力士表示，超大规模AI模型不再是在单芯片或服务器上训练，而是通过庞大的网络组织成机架和Pod进行。这时候整体系统性能不仅取决于处理器、存储器和AI加速器之间的连接，还取决于数据在机架间的高效传输。现在算力每两年增长约3倍，而互联带宽同期仅增长约1.4倍，使得“带宽墙”成为日益严峻的挑战，造成大量算力硬件空转。传统基于铜的电气互连能够将数据传输到芯片封装之外并在机架之间传输，但是随着传输距离的增加，信号损失和功耗迅速增加，成为了下一代AI数据中心的限制因素。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Optics_centric_2.jpg" width="100%"/></p><p>从长远来看，CPO的发展预计将光互连延伸至存储接口，超越传统封装的物理限制。SK海力士“以光为中心”的架构设计理念可以让多个AI加速器可共享同一个大容量存储池，无需为每个加速器单独配备独立存储芯片，从而提升了存储的利用效率。这不仅实现了更灵活的系统级数据传输，也让AI基础设施随着模型不断增长而实现更高效地扩展。</p><p style="text-align: center;"><img src="https://img.expreview.com/news/2026/08/24/SKhynix_Optics_centric_3.jpg" width="100%"/></p><p>在SK海力士看来，光互连很可能成为未来AI基础设施的基础连接技术。这项技术已经超越了实验室，进入了商业化的早期阶段。不过从集成低功耗光子器件到开发相干协议以及提升系统可靠性，仍面临重大挑战。更为关键的是，如何将存储设备和控制器、光子元件和封装作为一个整体系统共同设计，这正是SK海力士认为需要大家展开合作的地方。</p>]]></description>
								<category>硬件快讯</category>
								<author>吕嘉俭</author>
								<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:42:00 +08</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>任天堂清除400+ Switch模拟器仓库，GitHub再现大规模DMCA打击</title>
								<link>http://www.expreview.com/107742.html</link>
