|
硬件 | |
| CPU | AMD Opteron165 Socket939(200MHzX9) |
| 测试主板 | DFI Lanparty UT SLI-DR Venus(BIOS:1/17/2006) DFI Lanparty UT RDX200 CF-DR(BIOS:12/23/2005) DFI Lanparty UT CFX3200-DR(BIOS:3/28/2006) |
| 硬盘 | Seagate 7200.9 160G SATA3Gbps with NCQ |
| 内存 | Geil Ones 512MBX2 DDR400(DDR400 2-5-2-2) |
| 电源 | Zippy G1 PSM-6600PE 600W |
| 磁盘控制器 | nForce4/SB450/ULi1575 |
| 显卡 | HIS X1900XT Crossfire Edition HIS X1900XTX Unika火旋风X1600XT X2 |
| 显示器 | IBM P275 |
| 声卡 | Creative SB!live |
|
软件 | |
| 操作系统 | WindowsXP build2600 英文版SP2+DirectX9.0c(12月) |
| 磁盘驱动器 | ATi 6.4_xp_sb_ nVIDIA 6.70 WQHL |
| 显卡驱动 | ATi 6.3 30895 |
| 声卡驱动 | 系统自带 |
| 测试软件 | |
| 合成测试软件 | Futuremark.com PCmark05 1.1.0 3DMark05 Pro 3DMark06 Pro ScienceMark2.0 |
| 游戏测试 | Farcry 1.40 HDR Patch Quake4 1.1.0 Call of Duty 2 F.E.A.R Half Life 2 Lost Coast |
通常情况下,RD580小小的芯片都工作在50℃以上
对于北桥散热器,要重点考察的是散热能力和人性化设计两方面,人性化设计包括外型、安装难易、兼容性、噪音水平等,综合散热能力、价格、人性化设计,作为此次评测的最终目的……
