欢迎参与评论,每一条合规评论都是对我们的褒奖。
请 登录 或 快速注册 后发表评论
微软Xbox宣布,已经可以允许预览体验成员可以在适用于Windows和手持设备的Xbox PC应用程序中预览新的聚合游戏库。这是一个新的尝试,将来自Steam、Battle.net、Xbox和Game Pass的游戏集中在一个中心位置。玩家一旦安装了一个受支持的游戏,就会自动出现在其游戏库和最近的游戏列表中,不必在不同的启动器中寻找。
借助聚合的游戏库,玩家可以从Xbox PC应用程序中方便地从Steam、Battle.net、Xbox和Game Pass的PC店面启动游戏。无论玩家使用的是Windows PC还是手持设备,已安装的游戏都变得始终触手可及。随着时间的推移,微软将继续推出对其他PC店面的支持,不过暂时没有提供具体名单以及时间表。
虽然现阶段只有预览体验成员可以体验,但是微软已明确表示该功能今年会在ROG Xbox Ally系列上推出。
在本月初的Xbox Games Showcase 2025活动上,微软宣布与华硕联手,双方合作带来新款ROG Xbox Ally系列掌机,将Xbox的强大功能与Windows 11的自由度相结合。微软计划今年第四季度发售,具体时间和价格还没有公布。
型号 | ROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally X | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器 | AMD Ryzen Z2 A | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | |||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 16GB LPDDR5-6400 | 24GB LPDDR5X-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
存储 | 512GB M.2 2280 SSD | 1TB M.2 2280 SSD | |||||||||||||||||||||||||||||
屏幕 | 7英寸IPS屏, 1920x1200, 120Hz, 500nits, VRR,AMD FreeSync Premium,康宁大猩猩玻璃Victus + DXC防反射 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | 2x 2W扬声器, DTS, 支持Hi-Res Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | Wi-Fi 6E / 蓝牙 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 2x USB 3.2 Gen2 Type-C (支持DP 2.1和PD 3.0),1x UHS-II microSD插槽 (支持SD、SDXC和SDHC),1x 3.5mm音频插孔 | 1x Thunderbolt 4 Type-C (支持DP 2.1和PD 3.0),1x USB 3.2 Gen2 Type-C (支持DP 2.1和PD 3.0),1x UHS-II microSD插槽 (支持SD、SDXC和SDHC,具备UHS-I与DDR200模式),1x 3.5mm音频插孔 | |||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 60Wh | 80Wh | |||||||||||||||||||||||||||||
适配器 | ROG Xbox Ally 65W充电器支架 | ROG Xbox Ally X 65W充电器支架 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 290.8 x 121.5 x 50.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 670g | 715g | |||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 |