英伟达在CES 2025发布了基于Blackwell架构的GeForce RTX 50系列游戏显卡,桌面平台首批共五款产品,分别为RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070、以及合规版RTX 5090 D。旗舰级的GeForce RTX 5090和RTX 5090 D,以及次旗舰级的RTX 5080,将于1月30日上市,不过英伟达并没有公布RTX 5070 Ti和RTX 5070的发售时间。
NVIDIA GeForce RTX 5070
据VideoCardz报道,欧洲零售商Proshop透露,RTX 5070 Ti将会在2月20日上市,这是至今唯一列出了RTX 5070 Ti销售时间的零售商。在新款显卡开卖前,还会有评测解禁。虽然RTX 5070应该也会在2月到来,但是仍然不清楚具体时间。
这么来看,英伟达在RTX 50系列显卡的发售节奏上与RTX 30系列类似,当时RTX 3090和RTX 3080在2020年9月上市,然后到了10月,RTX 3070上市,期间相隔了大概一个月。
型号 | RTX 5090 | RTX 5090 D | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUDA核心 | 21760 | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shader Core | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||
第五代Tensor Core (AI) | 3352 AI TOPS | 2375 AI TOPS | 1801 AI TOPS | 1406 AI TOPS | 988 AI TOPS | |||||||||||||||||||||||||||||
第四代RT Core | 318 TFLOPS | 318 TFLOPS | 171 TFLOPS | 133 TFLOPS | 94 TFLOPS | |||||||||||||||||||||||||||||
加速频率 (GHz) | 2.41 | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础频率 (GHz) | 2.01 | 2.01 | 2.3 | 2.3 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
显存容量 | 32 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | |||||||||||||||||||||||||||||
显存位宽 | 512 位 | 512 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 3x 第 9 代 | 3x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 1x 第 9 代 | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 90 | 88 | 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
显卡总功耗 (W) | 575 | 575 | 360 | 300 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
要求的系统功率 (W) | 1000 | 1000 | 850 | 750 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 304 x 137 mm,2 插槽 | 因制造商而异 | 304 x 137 mm,2 插槽 | 因制造商而异 | 242 x 112 mm,2 插槽 | |||||||||||||||||||||||||||||
SFF-Ready 硬核玩家 GeForce 显卡 | Founders Edition 版本支持 | 因制造商而异 | Founders Edition 版本支持 | 因制造商而异 | Founders Edition 版本支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高数字分辨率和刷新率 | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
标准显示器接口 | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||
建议零售价 | 1999美元 | 人民币16499元起 | 人民币8299元起 | 749美元起 | 549美元起 | |||||||||||||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 (展开) |
浅眠轻语博士 01-24 08:31 | 加入黑名单
按照爆料,感觉这代60也没啥提升了,发布的又晚,真是怀念3060ti这个神卡啊
支持(3) | 反对(0) | 举报 | 回复
1#
提示:本页有 1 个评论因未通过审核而被隐藏