Intel在10月份推出了酷睿第14代处理器的K系列产品,也就是Raptor Lake Refresh。首批六款K/KF系列是针对PC发烧友的产品,均为未锁频版本,与现有600/700系列主板相兼容,目前已上市销售。对于主流用户来说,价格相对更低的英特尔非K系列还要等上一段时间。
近日,有网友曝光了英特尔酷睿i5-14400F在CPU-Z上的信息。可以看到CPU核心代号显示为Raptor Lake,依然采用10nm工艺,倍频为4.0-47.0,因此CPU的最大频率为4.7 GHz,并且拥有6P+4E的核心规模、20MB的L3缓存容量以及65W的TDP。跑分成绩方面,该颗5-14400F的单核分数为765.5分,多核分数为6730.3分,相比上一代i5-13400F分别提升了约5%和2%,提升幅度并不大。
没啥意外的话,预计英特尔会在CES 2024上发布酷睿第14代处理器剩下的非K系列产品。
型号 | 核心/线程数量 | 基础频率 | 最高睿频 | L3缓存 | 核显 | 步进 | TDP | MSRP | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 125W | $589 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900KF | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | N/A | B0 | 125W | $564 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900 | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900F | 8P+16E/32 | 2.0GHz | TBC | 36MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900T | 8P+16E/32 | 1.1GHz | TBC | 36MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700K | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 125W | $409 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700KF | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | N/A | B0 | 125W | $384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700 | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700F | 8P+12E/28 | 2.1GHz | TBC | 33MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700T | 8P+12E/28 | 1.3GHz | TBC | 33MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600K | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | UHD 770 | B0 | 125W | $319 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600KF | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | N/A | C0 | 125W | $294 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600 | 6P+8E/20 | 2.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600T | 6P+8E/20 | 1.8GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14500 | 6P+8E/20 | 2.6GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14500T | 6P+8E/20 | 1.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400 | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400F | 6P+4E/16 | 2.5GHz | TBC | 20MB | N/A | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400T | 6P+4E/16 | 1.5GHz | TBC | 20MB | UHD 730 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100 | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 60W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100F | 4P/8 | 3.5GHz | TBC | 12MB | N/A | H0 | 58W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100T | 4P/8 | 2.7GHz | TBC | 12MB | UHD 730 | H0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300 | 2P/4 | 3.9GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 46W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300T | 2P/4 | 3.4GHz | TBC | 6MB | TBC | TBC | 35W | TBC |
lyahehehehe一代宗师 2023-11-27 16:25 | 加入黑名单
纯马甲,应该是“高达2%”
已有1次举报支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复
7#
cailiao1987一代宗师 2023-11-25 15:43 | 加入黑名单
这提升。。。连1到7代都不如
已有1次举报支持(7) | 反对(0) | 举报 | 回复
6#
晕陀陀一代宗师 2023-11-25 09:21 | 加入黑名单
14代估计就跟11代一样,过段时间就隐形买不到了
已有1次举报支持(9) | 反对(0) | 举报 | 回复
5#
RainMax教授 2023-11-24 14:29 | 加入黑名单
所以为啥不直接买12400呢,便宜一大截
已有1次举报支持(16) | 反对(0) | 举报 | 回复
4#
TRX~stc博士 2023-11-24 14:15 | 加入黑名单
目前来看臭打游戏的买13600K/KF,生产力兼顾打游戏13700K/KF才是明智之选!
已有1次举报支持(9) | 反对(0) | 举报 | 回复
3#
bxhaai一代宗师 2023-11-24 13:49 | 加入黑名单
支持(5) | 反对(0) | 举报 | 回复
2#
asight等待验证会员 2023-11-24 13:01 | 加入黑名单
12400,13400,14400都是12400+0.1ghz
支持(7) | 反对(0) | 举报 | 回复
1#
提示:本页有 7 个评论因未通过审核而被隐藏