欢迎参与评论,每一条合规评论都是对我们的褒奖。
请 登录 或 快速注册 后发表评论
此前有报道称,英特尔计划在2024年3月中旬发布酷睿i9-14900KS,这应该是LGA 1700平台最后一款旗舰级处理器。其采用Raptor Lake Refresh芯片,拥有8个性能核和16个能效核,共24核心32线程,最高睿频从酷睿i9-14900K的6GHz提升至6.2GHz,L3缓存为36MB,同时TDP也将从125W提高至150W。
过去一段时间里,英特尔已经向分销商和超频玩家发货酷睿i9-14900KS,所以流出了许多有关新款处理器的信息。据VideoCardz报道,英特尔已经敲定酷睿i9-14900KS的发布时间,为2024年3月14日。传闻英特尔将维持739美元的定价,与过去两代KS产品相同。
型号 | 核心/线程数量 | 基础频率 | 最高睿频 | L3缓存 | 核显 | 步进 | TDP | MSRP | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.2GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 150W | $739? | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900K | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 125W | $589 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900KF | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | N/A | B0 | 125W | $564 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900 | 8P+16E/32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900F | 8P+16E/32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 36MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900T | 8P+16E/32 | 1.1GHz | 5.5GHz | 36MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700K | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 125W | $409 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700KF | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | N/A | B0 | 125W | $384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700 | 8P+12E/28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700F | 8P+12E/28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 33MB | N/A | B0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700T | 8P+12E/28 | 1.3GHz | 5.2GHz | 33MB | UHD 770 | B0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600K | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | UHD 770 | B0 | 125W | $319 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600KF | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | N/A | C0 | 125W | $294 | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600 | 6P+8E/20 | 2.7GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600T | 6P+8E/20 | 1.8GHz | TBC | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14500 | 6P+8E/20 | 2.6GHz | 5.0GHz | 24MB | UHD 770 | C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14500T | 6P+8E/20 | 1.7GHz | 4.8GHz | 24MB | UHD 770 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400 | 6P+4E/16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 20MB | UHD 730 | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400F | 6P+4E/16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 20MB | N/A | B0/C0 | 65W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400T | 6P+4E/16 | 1.5GHz | 4.5GHz | 20MB | UHD 730 | C0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100 | 4P/8 | 3.5GHz | 4.7GHz | 12MB | UHD 730 | H0 | 60W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100F | 4P/8 | 3.5GHz | 4.7GHz | 12MB | N/A | H0 | 58W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100T | 4P/8 | 2.7GHz | 4.4GHz | 12MB | UHD 730 | H0 | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300 | 2P/4 | 3.9GHz | - | 6MB | TBC | TBC | 46W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel 300T | 2P/4 | 3.4GHz | - | 6MB | TBC | TBC | 35W | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||
超 能 网 制 作 |